
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort lieferbar innerhalb 6-8 Werktage
- Artikel-Nr.: 261305
- Hersteller: LEICA
Technische Daten | 55002 | 55000 | |
View | Sight | ||
EBAN 4022243 | EBAN 4022243 | ||
Allgemein | |||
Sensor | 640x512, 12µm | 384x288, 17µm | |
Objektiv | 42 | 42 | |
Sehfeld | 18.3m x 14.6m / 100m | 15.5m x 11.7m / 100m | |
Erfassungsbereich | 3000 m | 2000 m | |
Sensor | |||
Typ | Vox | Vox | |
Größe | 640x512 | 384x288 | |
Pixelabstand | 12µm | 17µm | |
Bildfrequenz | 50 HZ | 50 HZ | |
Optik | |||
Objektivlinse | 42mm | 42mm | |
Vergrößerung | 2,5x | 1x | |
Digitale Vergrößerung | 5x / 7,5x / 10x | ||
Dioptrienausgleich | ±5 | ||
Display/Bildschirm | |||
Typ | LCOS | OLED | |
Auflösung / Pixel | 1280x960 | 1024x768 |
Technische Daten | 55002 | 55000 | |
View | Sight | ||
Umweltmerkmale | |||
Schutzart / IP Code | IP67 | IP67 | |
Betriebstemperatur | -20 C bis +50C | -20 C bis +50 C | |
Netzteil | |||
Batterie | fest verbaut | fest verbaut | |
Betriebsdauer | 5 -7 Std. | 8 -10 Std. | |
Externe Stromversorgung | USB-C Anschluss für PB | USB-C Anschluss für PB | |
Videofunktion | Ja | ||
Interner Speicher | Ja | ||
Live Streaming | Ja | ||
Video Ausgang | PAL | PAL | |
Video Ausgang Anschluss | USB-C | USB-C | |
Größe / Gewicht | |||
Abmessungen | 170x65x65 | 165x65x65 | |
Gewicht | 665g | 685g | |
Gewinde | M52 x 0,75 |
N